cq9电子

目今位置: 首页 > 足球 > 英超

拜仁队史引援榜:凯恩压卢卡斯居首金玟哉、赛巴里、布朗均5万万

2026-07-04 13:37:31
泉源:Instagram

cq9电子(中国游)官方网站

体育播报7月4日宣 拜仁在昨日已经官宣签下布朗 ,《转会市场》也据此列出了拜仁队史引援榜 ,凯恩仍居首。

拜仁队史引援榜:欧元

1. 凯恩(热刺) ,23-24赛季 ,9500万

2. 卢卡斯·埃尔南德斯(马竞) ,19-20赛季 ,8000万

3. 路易斯·迪亚斯(利物浦) ,25-26赛季 ,7000万

4. 德里赫特(尤文) ,22-23赛季 ,6700万

5. 奥利塞(水晶宫) ,24-25赛季 ,5300万

6. 帕利尼亚(富勒姆) ,24-25赛季 ,5100万

7. 金玟哉(那不勒斯) ,23-24赛季 ,5000万

8. 布朗(法兰克福) ,26-27赛季 ,5000万

9. 赛巴里(埃因霍温) ,26-27赛季 ,5000万

10. 萨内(曼城) ,20-21赛季 ,4900万

最新资讯
最新录像
最新集锦
热词推荐
网站地图